МСФО9 опростен подход
Лиценз | Обхват | Продължителност | Цена |
---|---|---|---|
МСП | Обработка на до 10 000 документа* | 1 година | EUR 300 без ДДС |
Бизнес | Обработка на до 50 000 документа* | 1 година | EUR 500 без ДДС |
Бизнес+ | Обработка на до 150 000 документа* | 1 година | EUR 700 без ДДС |
Ентерпрайз | Обработка на до 350 000 документа* | 1 година | EUR 900 без ДДС |
Ентерпрайз+ | Обработка на до 1 млн. документа* | 1 година | EUR 1 100 без ДДС |
Custom | Повече от 1 млн. документа* | 1 година | Моля, свържете се с нас |
* С документи се означават записи за фактури, плащания и др.
МСФО9 общ подход - заеми
Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти.
Брой инструменти | Обхват | Продължителност | Цена |
---|---|---|---|
1 | Заеми | 1 година | EUR 300 без ДДС |
2 | Заеми | 1 година | EUR 500 без ДДС |
3 | Заеми | 1 година | EUR 700 без ДДС |
4 | Заеми | 1 година | EUR 900 без ДДС |
от 5 до 20 | Заеми | 1 година | EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС |
Над 20 | Заеми | 1 година | Моля, свържете се с нас |
МСФО9 общ подход - ECL на гаранции
Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти.
Брой инструменти | Обхват | Продължителност | Цена |
---|---|---|---|
1 | Заеми | 1 година | EUR 300 без ДДС |
2 | Заеми | 1 година | EUR 500 без ДДС |
3 | Заеми | 1 година | EUR 700 без ДДС |
4 | Заеми | 1 година | EUR 900 без ДДС |
от 5 до 20 | Заеми | 1 година | EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС |
Над 20 | Заеми | 1 година | Моля, свържете се с нас |
МСФО9 общ подход - индивидуални вземания
Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти.
Брой инструменти | Обхват | Продължителност | Цена |
---|---|---|---|
1 | Заеми | 1 година | EUR 300 без ДДС |
2 | Заеми | 1 година | EUR 500 без ДДС |
3 | Заеми | 1 година | EUR 700 без ДДС |
4 | Заеми | 1 година | EUR 900 без ДДС |
от 5 до 20 | Заеми | 1 година | EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС |
Над 20 | Заеми | 1 година | Моля, свържете се с нас |
МСФО9 общ подход - Фаза 3 експозиции
Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти.
Брой инструменти | Обхват | Продължителност | Цена |
---|---|---|---|
1 | Заеми | 1 година | EUR 300 без ДДС |
2 | Заеми | 1 година | EUR 500 без ДДС |
3 | Заеми | 1 година | EUR 700 без ДДС |
4 | Заеми | 1 година | EUR 900 без ДДС |
от 5 до 20 | Заеми | 1 година | EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС |
Над 20 | Заеми | 1 година | Моля, свържете се с нас |
Трансферно ценообразуване - пазарен лихвен процент
Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти.
Брой инструменти | Обхват | Продължителност | Цена |
---|---|---|---|
1 | Заеми | 1 година | EUR 300 без ДДС |
2 | Заеми | 1 година | EUR 500 без ДДС |
3 | Заеми | 1 година | EUR 700 без ДДС |
4 | Заеми | 1 година | EUR 900 без ДДС |
от 5 до 20 | Заеми | 1 година | EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС |
Над 20 | Заеми | 1 година | Моля, свържете се с нас |
Трансферно ценообразуване - лихва по гаранции
Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти.
Брой инструменти | Обхват | Продължителност | Цена |
---|---|---|---|
1 | Заеми | 1 година | EUR 300 без ДДС |
2 | Заеми | 1 година | EUR 500 без ДДС |
3 | Заеми | 1 година | EUR 700 без ДДС |
4 | Заеми | 1 година | EUR 900 без ДДС |
от 5 до 20 | Заеми | 1 година | EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС |
Над 20 | Заеми | 1 година | Моля, свържете се с нас |
Консултантски услуги
Консултантски услуги по внедряване и използване на инструментите се предлагат на базова часова ставка от EUR 120 без ДДС.