HOME / PRICING
| Лизценз | Обхват | Период | Цена |
|---|---|---|---|
| SME | Обработка на да 10 000 документа* | 1 година | EUR 350 без ДДС |
| Business | Обработка на да 50 000 документа* | 1 година | EUR 700 без ДДС |
| Business+ | Обработка на да 150 000 документа* | 1 година | EUR 1 050 без ДДС |
| Enterprise | Обработка на да 350 000 документа* | 1 година | EUR 1 400 без ДДС |
| Enterprise+ | Обработка на да 1 милион документа* | 1 година | EUR 1 750 без ДДС |
| Custom | Над 1 милион документа* | 1 година | Моля, свържете се с нас |
* Документи означава записи на фактури, плащанаия и др.
Цената се базира на броя анализирани инструменти
| Брой инструменти | Обхват | Период | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Инструмент | 1 година | EUR 350 без ДДС |
| 2 | Инструмента | 1 година | EUR 700 без ДДС |
| 3 | Инструмента | 1 година | EUR 1 050 без ДДС |
| 4 | Инструмента | 1 година | EUR 1 400 без ДДС |
| 5 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 без ДДС |
| От 6 до 20 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 + EUR 250 за всеки допълнителен инструмент без ДДС |
| Над 20 | Инструмента | 1 година | Моля, свържете се с нас |
Цената се базира на броя анализирани инструменти
| Брой инструменти | Обхват | Период | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Инструмент | 1 година | EUR 350 без ДДС |
| 2 | Инструмента | 1 година | EUR 700 без ДДС |
| 3 | Инструмента | 1 година | EUR 1 050 без ДДС |
| 4 | Инструмента | 1 година | EUR 1 400 без ДДС |
| 5 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 без ДДС |
| От 6 до 20 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 + EUR 250 за всеки допълнителен инструмент без ДДС |
| Над 20 | Инструмента | 1 година | Моля, свържете се с нас |
Цената се базира на броя анализирани инструменти
| Брой инструменти | Обхват | Период | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Инструмент | 1 година | EUR 350 без ДДС |
| 2 | Инструмента | 1 година | EUR 700 без ДДС |
| 3 | Инструмента | 1 година | EUR 1 050 без ДДС |
| 4 | Инструмента | 1 година | EUR 1 400 без ДДС |
| 5 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 без ДДС |
| От 6 до 20 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 + EUR 250 за всеки допълнителен инструмент без ДДС |
| Над 20 | Инструмента | 1 година | Моля, свържете се с нас |
Цената се базира на броя анализирани инструменти
| Брой инструменти | Обхват | Период | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Инструмент | 1 година | EUR 350 без ДДС |
| 2 | Инструмента | 1 година | EUR 700 без ДДС |
| 3 | Инструмента | 1 година | EUR 1 050 без ДДС |
| 4 | Инструмента | 1 година | EUR 1 400 без ДДС |
| 5 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 без ДДС |
| От 6 до 20 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 + EUR 250 за всеки допълнителен инструмент без ДДС |
| Над 20 | Инструмента | 1 година | Моля, свържете се с нас |
Цената се базира на броя анализирани инструменти
| Брой инструменти | Обхват | Период | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Инструмент | 1 година | EUR 350 без ДДС |
| 2 | Инструмента | 1 година | EUR 700 без ДДС |
| 3 | Инструмента | 1 година | EUR 1 050 без ДДС |
| 4 | Инструмента | 1 година | EUR 1 400 без ДДС |
| 5 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 без ДДС |
| От 6 до 20 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 + EUR 250 за всеки допълнителен инструмент без ДДС |
| Над 20 | Инструмента | 1 година | Моля, свържете се с нас |
Цената се базира на броя анализирани инструменти
| Брой инструменти | Обхват | Период | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Инструмент | 1 година | EUR 350 без ДДС |
| 2 | Инструмента | 1 година | EUR 700 без ДДС |
| 3 | Инструмента | 1 година | EUR 1 050 без ДДС |
| 4 | Инструмента | 1 година | EUR 1 400 без ДДС |
| 5 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 без ДДС |
| От 6 до 20 | Инструмента | 1 година | EUR 1 750 + EUR 250 за всеки допълнителен инструмент без ДДС |
| Над 20 | Инструмента | 1 година | Моля, свържете се с нас |
Консултантски услуги за внедряване и прилагане на инструментите се предлагат на базова часова ставка от 150 EUR без ДДС.
Независимо дали търсите решение за оптимизиране на вашите нужди от финансов анализ или имате нужда от комплексно индивидуално решение, нашият екип е тук, за да помогне. Ние внасяме яснота, креативност и дългогодишен опит във всеки проект — и обичаме добрите предизвикателства. Нека създадем заедно нещо прекрасно!
Адрес
Ул. Три Уши 8, Офис 3
София, България
Можете да се свържете с нас с всякакви въпроси или обратна връзка, ние ще ви помогнем своевременно.
COPYRIGHT © 2025 Dill Analytics. ALL RIGHTS RESERVED.